Running Stats
I really love running, really burns off stress and puts me in a relaxing state.
Years
2007 – 89 Hours – 431 Miles
2008 – ~106 Hours – ~700 Miles *Missing 6 months data so estimate.
2009 – 70 Hours – 478 Miles
2010 – Waiting… (Half way was ~50 hours and 320 Miles)
Years By Month
January 2007 – 0 Hours 49 Minutes – 6.1 Miles
February 2007 – 1 Hour 58 Minutes – 12.31 Miles
March 2007 – 3 Hours 49 Minutes – 28.37 Miles
April 2007 – 7 Hours 28 Minutes – 41.6 Miles
May 2007 – 6 Hours 19 Minutes – 35.9 Miles
June 2007 – 9 Hours 57 Minutes – 57.9 Miles
July 2007 – 8 Hours 53 Minutes – 53.9 Miles
August 2007 – 5 Hours 32 Minutes – 41.1 Miles
September 2007 – 12 Hours 38 Minutes – 44 Miles
October 2007 – 8 Hours 33 Minutes – 48.1 Miles
November 2007 – 10 Hours 55 Minutes – 70.2 Miles
December 2007 – 12 Hours 18 Minutes – 76.82 Miles
January 2008 – 4 Hours 16 Minutes – 35 Miles
February 2008 – 9 Hours 31 Minutes – ~70 Miles (missing distance data)
March 2008 – 9 Hours 55 Minutes – ~70 Miles (missing distance data)
April 2008 – 8 Hours 12 Minutes – 56 Miles
May 2008 – 9 Hours 18 Minutes – 54.3 Miles
June 2008 – 11 Hours 44 Minutes – 74.19 Miles
July 2008 – Missing
August 2008 – Missing
September 2008 – Missing
October 2008 – Missing
November 2008 – Missing
December 2008 – Missing
Jan 2009 – 2 Hours 35 Minutes – 19.5 Miles
Feb 2009 – 5 Hours 30 Minutes – 27.8 Miles
March 2009 – 5 Hours 16 Minutes – 38.1 Miles
April 2009 – 5 Hours 17 Minutes – 38.5 Miles
May 2009 – 12 Hours 41 Minutes – 100.5 Miles *Bad month.
June 2009 – 5 Hours 56 Minutes – 44.3 Miles
July 2009 – 4 Hours 2 Minutes – 30.2 Miles
August 2009 – 8 Hours 12 Minutes – 59.5 Miles
September 2009 – 4 Hours 39 Minutes – 33.5 Miles
October 2009 – 5 Hours 14 Minutes – 37.4 Miles
November 2009 – Lost Data :(
December 2009 – 3 Hours 15 Minutes – 22.6 Miles
January 2010 – 5 Hours 25 Minutes – 38.6 Miles
February 2010 – 5 Hours 16 Minutes – 38.3 Miles
March 2010 – 5 Hours 23 Minutes – 38 Miles
April 2010 – 6 Hours 5 Minutes – 44 Miles (Longest Run 6.5)
May 2010 – 6 Hours 1 Minutes – 41 Miles (Longest Run 6.5)
June 2010 – 7 Hours 1 Minutes – 46 Miles (Longest Run 7.7)
July 2020 – 7 Hours 30 Minutes – 45 Miles (Longest Run 8)
August 2010 – 9 hours 30 minutes – 62 Miles (Longest Run 10)

Recent Comments